바이오크리트
바이오크리트(BioCrete)
바이오크리트란?
고성능 세라믹 소재의 바이오크리트는 물만 배합해서 사용하는 초속경 고강도 소재로 토목 ∙ 건축 등 차세대 혁신적인 보수. 보강 소재입니다.
바이오크리트(BioCrete)의 특징
- 친환경성
- - 시멘트와 석면 성분 Zero
- - 제조시 CO2 발생 Zero
- - VOCs 및 포름알데히드 Zero
- - 무해 무취의 100% 무기질 세라믹 소재(Non Toxic)
- 소재의 우수성
- - 영하(30℃)에서도 시공 후 60분 후 교통개방(초속경)
- - 철근에 부식(녹)이 생기지 않아 중성화방지 탁월
- - 염분에 전혀 반응하지 않으며, 동결융해저항성 우수
- - 금속, 목재, 스티로폼 등에도 강력하게 접착
- - 규산질계 분말형 도포방수재로 방수기능 우수
- - 수분기체압력을 투과하는 우수한 통기성능(고어텍스기능)
- - 난연1급의 불연재이며 3세대 내화,단열 소재임
- - 무수축 저탄성계수로 균열(Crack)및 들뜸 현상이 없음
- 쉬운 시공성
- - 프라이머 없이 물만 배합해서 시공
- - 수중 ㆍ해중(海中) 시공이 가능(해수, 해사 사용가능)
- - 타설, 벽미장, 뿜칠, 코팅 시공 가능
- - 이어붙이기 혹은 덧붙이기(Overlay) 작업 가능
바이오크리트의 성능과 사양
성능항목 | 제품 시공상의 특징과 장점 |
---|---|
냉 온 성 | ㆍ영하(-30℃) 이하의 냉동 창고에서도 시공 후 60분 이내 통행 가능 |
경 화 성 | ㆍ경화에 따른 수축이 제로(Zero), 따라서 크랙(Crack)이 없음 ㆍ이어치기가 가능하고 Cold Joint 가 발생하지 않음 |
시 공 성 | ㆍ물 만 섞는 것만으로도 모든 시공이 가능 ㆍ프라이머(Primer) 없이 강하게 부착(付着) ㆍShut down 하지 않고 냉동 가동 중 에도 시공이 가능함 ㆍ해수(해수) 및 해사(해사) 혼합이 가능하고 수중접착 이 우수함 |
부 착 성 | ㆍ콘크리트, 아스팔트 뿐 아니라 금속, 목재, 스티로폼에도 강하게 부착 |
방 수 성 | ㆍ흡수율이 1%미만의 불투수성으로 방수용 몰탈로 사용 |
단 열 성 | ㆍ내균열, 단열성능이 우수하여 냉기가 빠지지 않음 |
경 제 성 | ㆍ시공시간의 단축과 노무비용의 절감으로 획기적인 비용절감 |
환 경 성 | ㆍ인체에 무해한 광물질로만 제조된 100% 친환경 세라믹소재로 무시멘트, 무독성 |
내화학성 | ㆍ강산, 강알칼리에 대한 내성이 우수함 |
내마모성 | ㆍ마찰마모성 : 일반 몰탈(Mortar)의 1/10 이하로 분진발생이 전혀 없음 ㆍ충격마모성 : 충격 마모계수가 아주 우수함 |
내 식 성 | ㆍ철근 강재에 대한 내식성이 우수하여 부식이 발생하지 않음 |
내 구 성 | ㆍ내화(耐火), 내열성이 우수하고, 불연(不然)소재임 ㆍ동결융해저항성이 뛰어나 냉동창고 바닥소재로도 적합 ㆍ내염(耐塩), 내약품성(耐藥品性)이 우수합니다. |
내염해성 | ㆍ염소이온투과 저항성이 뛰어나 염해대책 구조물보강에도 적합함 |
인성(靭性) | ㆍ인장력이 뛰어나 내진(耐震) 보강이 가능 |
내화학성 | ㆍ강산, 강알칼리에 대한 내성이 우수함 |
강도(强度) | ㆍ압축강도 : 25MPa 이상 (1시간) ㆍ휨 강 도 : 5.5MPa 이상(1시간) ㆍ부착강도 : 1.56MPa이상(2시간) |
바이오크리트 SPW
상온과 냉동(-19℃) 압축강도 비교표
시 간 | 상 온(MPa) | 영하-19℃(MPa) |
---|---|---|
30분 | 23.1 | 12.1 |
1시간 | 27.3 | 20.1 |
2시간 | 30.7 | 21.0 |
3시간 | 32.7 | 23.5 |
4시간 | 35.6 | 32.2 |
1일 | 46.3 | 40.7 |
3일 | 48.8 | 41.0 |
7일 | 52.1 | 51.2 |
14일 | 58.2 | 54.6 |
28일 | 61.1 | 55.7 |